Kерамический гранит Empire
Фото | Название | Кол-во м2 в упаковке |
Кол-во шт. в упаковке |
Средний вес м2 |
Средний вес упаковки |
---|---|---|---|---|---|
Керамический гранит Empire Arabescato Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Lasa Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Statuario Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.20 | 21.82 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Lasa Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Statuario Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Lap Ret 60*60*0.9 | 1.080 | 3.00 | 20.60 | 22.25 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Lasa Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Statuario Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Lap Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Lapp 120*278*0.9 | 50.570 | 1.00 | 20.60 | 50.57 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Lasa Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Lapp 120*278*0.9 | 50.570 | 1.00 | 20.60 | 50.57 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Statuario Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Ret 80*80*0.9 | 1.280 | 2.00 | 20.20 | 25.86 | |
Керамический гранит Empire Lasa Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Cementine Dark Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Cementine Light Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Intarsi Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Statuario Lap Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Lasa Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Statuario Ret 120*60*0.9 | 1.440 | 4.00 | 20.59 | 29.66 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Lasa Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Statuario Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Lap Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Arabescato Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Black Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Calacatta Diamond Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Lasa Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Silver Root Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Statuario Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамический гранит Empire Tajmahal Ret 160*80*0.9 | 2.560 | 2.00 | 20.20 | 51.72 | |
Керамическая мозаика Empire Arabescato Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Arabescato Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Calacatta Black Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Calacatta Black Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Calacatta Diamond Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Calacatta Diamond Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Lasa Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Lasa Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Silver Root Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Silver Root Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Statuario Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Statuario Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Tajmahal Mosaic Lap 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая мозаика Empire Tajmahal Mosaic Ret 30*30*1 | 0.990 | 11.00 | 1.85 | 20.35 | |
Керамическая вставка Empire Arabescato Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Arabescato Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Calacatta Diamond Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Calacatta Diamond Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Lasa Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Lasa Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Statuario Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Statuario Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Tajmahal Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Tajmahal Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Silver Root Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Silver Root Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Calacatta Black Bottone Lap 7.2*7.2*1 | |||||
Керамическая вставка Empire Calacatta Black Bottone Ret 7.2*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Arabescato Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Arabescato Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Arabescato Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Arabescato Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Black Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Black Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Black Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Black Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Diamond Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Diamond Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Diamond Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Calacatta Diamond Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Lasa Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Lasa Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Lasa Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Lasa Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Silver Root Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Silver Root Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Silver Root Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Silver Root Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Statuario Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Statuario Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Statuario Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Statuario Listello Ret 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Tajmahal Listello Lap 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Tajmahal Listello Ret 80*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Tajmahal Listello Lap 60*7.2*1 | |||||
Керамический бордюр Empire Tajmahal Listello Ret 60*7.2*1 |
Направление | Заказ до 500 кг со склада | Заказ до 1500 кг со склада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дёма | Шакша | Затон | Город | Дёма | Шакша | Затон | Город | |
Проспект / Зорге | 1800 | 1700 | 0 | 1500 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Черниковка / Инорс | 2000 | 1500 | 0 | 1400 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Центр / Нижегородка | 1800 | 1800 | 0 | 1700 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Кузнецовский затон | 1700 | 2000 | 0 | 1700 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Дёма / Цветы Башкирии | 1400 | 2100 | 0 | 1800 | 2300 | 3300 | 0 | 3000 |
Затон / п. 8 Марта | 1800 | 2100 | 0 | 1800 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 |
Шакша | 2100 | 1500 | 0 | 1700 | 3300 | 2700 | 0 | 3000 |
Направление | Заказ до 500 кг со склада | Заказ до 1500 кг со склада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дёма | Шакша | Затон | Город | Дёма | Шакша | Затон | Город | |
Авдон | 1800 | 3000 | - | 2400 | 2950 | 4500 | 0 | 3600 |
Акбердино | 2100 | 2100 | - | 2550 | 3450 | 3600 | 0 | 3750 |
Алаторка | 2800 | 1800 | - | 1950 | 4200 | 2700 | 0 | 2950 |
Алексеевка | 2500 | 2350 | - | 1950 | 3600 | 3750 | 0 | 3300 |
Атаевка | 1900 | 2700 | - | 2200 | 2800 | 3900 | 0 | 3250 |
Баланово | 1650 | 2700 | - | 1800 | 2500 | 4050 | 0 | 2700 |
Блохино | 2250 | 2250 | - | 2400 | 3400 | 3400 | 0 | 4050 |
Булгаково | 2100 | 3000 | - | 2550 | 3500 | 4000 | 0 | 3900 |
Вавилово | 1900 | 2400 | - | 1800 | 2800 | 3600 | 0 | 2700 |
Вязовка | 2100 | 3200 | - | 3050 | 3150 | 5400 | 0 | 4650 |
Глумилино | 2200 | 3150 | - | 2550 | 3450 | 4750 | 0 | 3800 |
Дмитриевка | 2250 | 2550 | - | 1950 | 3375 | 3850 | 0 | 3000 |
Дорогино | 2800 | 1650 | - | 1950 | 4200 | 2500 | 0 | 3000 |
Жуково | 1800 | 2850 | - | 2250 | 2700 | 4300 | 0 | 3400 |
Зинино | 1950 | 1950 | - | 2250 | 2850 | 2850 | 0 | 3150 |
Зубово | 1650 | 2250 | - | 1800 | 2500 | 3400 | 0 | 2700 |
Зубово Лайф | 1800 | 2400 | - | 1950 | 2700 | 3600 | 0 | 3000 |
Иглино | 3300 | 2100 | - | 2250 | 4900 | 3150 | 0 | 4200 |
Карамалы | 2400 | 2400 | - | 2850 | 3600 | 3600 | 0 | 4300 |
Карпово | 1950 | 1950 | - | 2250 | 3100 | 3100 | 0 | 3400 |
Мармылёво | 1800 | 2950 | - | 1950 | 2700 | 4400 | 0 | 3000 |
Миловка | 1950 | 2400 | - | 1900 | 2950 | 3600 | 0 | 3000 |
Михайловка | 2200 | 2400 | - | 1950 | 3300 | 3600 | 0 | 3150 |
Нагаево | 2000 | 2000 | - | 2250 | 3150 | 3250 | 0 | 3900 |
Новобулгаково | 2250 | 3150 | - | 2700 | 3400 | 4700 | 0 | 4200 |
Нижегородка | 1800 | 2550 | - | 2100 | 2700 | 3850 | 0 | 3650 |
Николаевка | 2200 | 2850 | - | 2100 | 3000 | 4300 | 0 | 3650 |
Осоргино | 2100 | 3300 | - | 2550 | 3150 | 4950 | 0 | 3850 |
Подымалово | 2400 | 2950 | - | 2250 | 3200 | 4450 | 0 | 3850 |
Русский Юрмаш | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3000 |
Спутник мкр | 1800 | 2100 | - | 1950 | 2700 | 3150 | 0 | 3000 |
Суровка | 2250 | 2550 | - | 1950 | 3300 | 3800 | 0 | 3000 |
Таптыково | 1950 | 2800 | - | 2200 | 2950 | 4200 | 0 | 3450 |
Уптино | 1800 | 3100 | - | 2500 | 4100 | 4650 | 0 | 3750 |
Цветы Башкирии | 1800 | 2100 | - | 1800 | 2700 | 3150 | 0 | 2700 |
Чесноковка | 1800 | 2100 | - | 1950 | 2700 | 3150 | 0 | 3000 |
Шамонино | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3150 |
Шмидтово | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3150 |
Доставка заказа весом | Стоимость |
---|---|
до 500 кг | 45 руб./км |
до 1500 кг | 65 руб./км |
до 3000 кг | 90 руб./км |
свыше 3000 кг | оговаривается индивидуально |
Доставка по России осуществляется через любую удобную транспортную компанию.
Рассчитать стоимость можно на сайте ТК или через менеджера магазина.
Популярные ТК: Мейджик Транс, Деловые Линии, КИТ, ПЭК, РАТЭК, Автотрейдинг.
Доставка до ТК заказа весом |
Стоимость |
---|---|
до 500 кг | 1800 рублей |
до 1500 кг | 3000 рублей |
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ. Наличие плитки на определенном складе уточняйте у менеджера.
На сборку отправляются только оплаченные заказы.
* В будни склад работает до 18:00, выписка документов до 17:30.
В наших магазинах при оформлении заказа.
На сайте и наших магазинах при оформлении заказа.
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
- МИР
- VISA International
- Mastercard Worldwide
- JCB
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Попросите менеджера выставить Вам счёт на оплату. Работаем с НДС.
Запросите прислать товарный чек в WhatsApp, Viber или на почту.
Оплатите товарный чек в любом отделении банка, через приложение Вашего банка по QR коду (код имеется на чеке) или с Вашего текущего счёта по указанным в нём реквизитам.
Внимание! Такой способ оплаты возможен только для физического лица!
По согласованию с менеджером (номер карты 4279 0600 1045 0047 получатель Максим Александрович А.)