Керамический гранит Cave
Коллекция: Cave
Бренд: Estima
Поверхность: Матовая
Страна: Россия
от 1 955 ₽/м2
На складе: г. Самара
Фото | Название | Кол-во м2 в упаковке |
Кол-во шт. в упаковке |
Средний вес м2 |
Средний вес упаковки |
---|---|---|---|---|---|
Керамический гранит Cave CA00 White неполированный 60x120 120*60*1 | 1.440 | 2.00 | 24.10 | 34.70 | |
Керамический гранит Cave CA00 White неполированный 60x60 60*60*1 | 1.440 | 4.00 | 22.92 | 33.00 | |
Керамический гранит Cave CA01 Grey неполированный 60x120 120*60*1 | 1.440 | 2.00 | 24.10 | 34.70 | |
Керамический гранит Cave CA01 Grey неполированный 60x60 60*60*1 | 1.440 | 4.00 | 22.92 | 33.00 | |
Керамический гранит Cave CA04 Dark Grey неполированный 60x120 120*60*1 | 1.440 | 2.00 | 24.10 | 34.70 | |
Керамический гранит Cave CA04 Dark Grey неполированный 60x60 60*60*1 | 1.440 | 4.00 | 22.92 | 33.00 | |
Керамическая ступень Cave все цвета неполированный 30x120 120*30*1 | 4.00 | 33.00 | |||
Керамическая ступень Cave все цвета неполированный 30x60 60*30*1 | 6.00 | 25.00 | |||
Керамический плинтус Cave все цвета неполированный 7x60 60*7*1 | 18.00 | 8.00 |
+-Доставка по г. Уфа
+-Доставка по Уфимскому и близлежащим районам
+-Доставка по Республике Башкортостан
+-Доставка по России
+-Самовывоз
+-Наличный расчет
+-Банковской картой
+-Безналичный расчет
+-На счёт по товарному чеку
+-На карту ПАО "Сбербанк"
+-Скидка от объёма