Керамическая плитка Резиденция
Фото | Название | Кол-во м2 в упаковке |
Кол-во шт. в упаковке |
Средний вес м2 |
Средний вес упаковки |
---|---|---|---|---|---|
Керамическое панно Резиденция VB/A01/18x/7071T Пейзаж (из 18 частей) 120*150*0.9 | 1.00 | ||||
Керамический декор Резиденция HGD/A106/7169 20*50*0.8 | 12.00 | ||||
Керамический декор Резиденция MM7175 мозаичный 20*50*0.8 | 10.00 | ||||
Керамический бордюр Резиденция HGD/A108/7169 6.3*50*0.8 | 22.00 | ||||
Керамический бордюр Резиденция 19027/3F беж структурированный 20*9.9 | 34.00 | ||||
Керамический бордюр Резиденция HGD/A114/7169 20*6.3*0.8 | 28.00 | ||||
Керамический бордюр Резиденция PLA003 20*2*0.8 | 28.00 | ||||
Керамическая плитка Резиденция 7169 бежевый 20*50*0.8 | 1.200 | 12.00 | 14.58 | 17.50 | |
Керамическая плитка Резиденция 7171 орнамент 20*50*0.8 | 1.200 | 12.00 | 14.58 | 17.50 | |
Керамическая плитка Резиденция 7176 панель 20*50*0.8 | 1.200 | 12.00 | 14.58 | 17.50 | |
Керамический гранит Резиденция SG453920R беж обрезной 50.2*50.2*0.85 | 1.764 | 7.00 | 17.86 | 31.50 | |
Керамический декор Резиденция AD/A328/SG453920R обрезной 50.2*50.2*0.85 | 5.00 | ||||
Керамическая вставка Резиденция AD\A330\SG4539 обрезная 9.6*9.6*0.95 | 25.00 | ||||
Керамический плинтус Резиденция FMC005 беж 20*9.9*1.5 | 26.00 |
Направление | Заказ до 500 кг со склада | Заказ до 1500 кг со склада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дёма | Шакша | Затон | Город | Дёма | Шакша | Затон | Город | |
Проспект / Зорге | 1800 | 1700 | 0 | 1500 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Черниковка / Инорс | 2000 | 1500 | 0 | 1400 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Центр / Нижегородка | 1800 | 1800 | 0 | 1700 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Кузнецовский затон | 1700 | 2000 | 0 | 1700 | 2700 | 3000 | 0 | 2700 |
Дёма / Цветы Башкирии | 1400 | 2100 | 0 | 1800 | 2300 | 3300 | 0 | 3000 |
Затон / п. 8 Марта | 1800 | 2100 | 0 | 1800 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 |
Шакша | 2100 | 1500 | 0 | 1700 | 3300 | 2700 | 0 | 3000 |
Направление | Заказ до 500 кг со склада | Заказ до 1500 кг со склада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дёма | Шакша | Затон | Город | Дёма | Шакша | Затон | Город | |
Авдон | 1800 | 3000 | - | 2400 | 2950 | 4500 | 0 | 3600 |
Акбердино | 2100 | 2100 | - | 2550 | 3450 | 3600 | 0 | 3750 |
Алаторка | 2800 | 1800 | - | 1950 | 4200 | 2700 | 0 | 2950 |
Алексеевка | 2500 | 2350 | - | 1950 | 3600 | 3750 | 0 | 3300 |
Атаевка | 1900 | 2700 | - | 2200 | 2800 | 3900 | 0 | 3250 |
Баланово | 1650 | 2700 | - | 1800 | 2500 | 4050 | 0 | 2700 |
Блохино | 2250 | 2250 | - | 2400 | 3400 | 3400 | 0 | 4050 |
Булгаково | 2100 | 3000 | - | 2550 | 3500 | 4000 | 0 | 3900 |
Вавилово | 1900 | 2400 | - | 1800 | 2800 | 3600 | 0 | 2700 |
Вязовка | 2100 | 3200 | - | 3050 | 3150 | 5400 | 0 | 4650 |
Глумилино | 2200 | 3150 | - | 2550 | 3450 | 4750 | 0 | 3800 |
Дмитриевка | 2250 | 2550 | - | 1950 | 3375 | 3850 | 0 | 3000 |
Дорогино | 2800 | 1650 | - | 1950 | 4200 | 2500 | 0 | 3000 |
Жуково | 1800 | 2850 | - | 2250 | 2700 | 4300 | 0 | 3400 |
Зинино | 1950 | 1950 | - | 2250 | 2850 | 2850 | 0 | 3150 |
Зубово | 1650 | 2250 | - | 1800 | 2500 | 3400 | 0 | 2700 |
Зубово Лайф | 1800 | 2400 | - | 1950 | 2700 | 3600 | 0 | 3000 |
Иглино | 3300 | 2100 | - | 2250 | 4900 | 3150 | 0 | 4200 |
Карамалы | 2400 | 2400 | - | 2850 | 3600 | 3600 | 0 | 4300 |
Карпово | 1950 | 1950 | - | 2250 | 3100 | 3100 | 0 | 3400 |
Мармылёво | 1800 | 2950 | - | 1950 | 2700 | 4400 | 0 | 3000 |
Миловка | 1950 | 2400 | - | 1900 | 2950 | 3600 | 0 | 3000 |
Михайловка | 2200 | 2400 | - | 1950 | 3300 | 3600 | 0 | 3150 |
Нагаево | 2000 | 2000 | - | 2250 | 3150 | 3250 | 0 | 3900 |
Новобулгаково | 2250 | 3150 | - | 2700 | 3400 | 4700 | 0 | 4200 |
Нижегородка | 1800 | 2550 | - | 2100 | 2700 | 3850 | 0 | 3650 |
Николаевка | 2200 | 2850 | - | 2100 | 3000 | 4300 | 0 | 3650 |
Осоргино | 2100 | 3300 | - | 2550 | 3150 | 4950 | 0 | 3850 |
Подымалово | 2400 | 2950 | - | 2250 | 3200 | 4450 | 0 | 3850 |
Русский Юрмаш | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3000 |
Спутник мкр | 1800 | 2100 | - | 1950 | 2700 | 3150 | 0 | 3000 |
Суровка | 2250 | 2550 | - | 1950 | 3300 | 3800 | 0 | 3000 |
Таптыково | 1950 | 2800 | - | 2200 | 2950 | 4200 | 0 | 3450 |
Уптино | 1800 | 3100 | - | 2500 | 4100 | 4650 | 0 | 3750 |
Цветы Башкирии | 1800 | 2100 | - | 1800 | 2700 | 3150 | 0 | 2700 |
Чесноковка | 1800 | 2100 | - | 1950 | 2700 | 3150 | 0 | 3000 |
Шамонино | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3150 |
Шмидтово | 2200 | 1950 | - | 2100 | 3300 | 2950 | 0 | 3150 |
Доставка заказа весом | Стоимость |
---|---|
до 500 кг | 45 руб./км |
до 1500 кг | 65 руб./км |
до 3000 кг | 90 руб./км |
свыше 3000 кг | оговаривается индивидуально |
Доставка по России осуществляется через любую удобную транспортную компанию.
Рассчитать стоимость можно на сайте ТК или через менеджера магазина.
Популярные ТК: Мейджик Транс, Деловые Линии, КИТ, ПЭК, РАТЭК, Автотрейдинг.
Доставка до ТК заказа весом |
Стоимость |
---|---|
до 500 кг | 1800 рублей |
до 1500 кг | 3000 рублей |
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ. Наличие плитки на определенном складе уточняйте у менеджера.
На сборку отправляются только оплаченные заказы.
* В будни склад работает до 18:00, выписка документов до 17:30.
В наших магазинах при оформлении заказа.
На сайте и наших магазинах при оформлении заказа.
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
- МИР
- VISA International
- Mastercard Worldwide
- JCB
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
Попросите менеджера выставить Вам счёт на оплату. Работаем с НДС.
Запросите прислать товарный чек в WhatsApp, Viber или на почту.
Оплатите товарный чек в любом отделении банка, через приложение Вашего банка по QR коду (код имеется на чеке) или с Вашего текущего счёта по указанным в нём реквизитам.
Внимание! Такой способ оплаты возможен только для физического лица!
По согласованию с менеджером (номер карты 4279 0600 1045 0047 получатель Максим Александрович А.)